(资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,华人健康因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华人健康当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 深股通专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。